项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺.御龙苑 | 5 | 4299 |
御龙湾 | 1 | 3180 |
金泰幸福湾 | 4 | 3991 |
名人世家 | 1 | 4221 |
金桂园 | 1 | 4069 |
民投长寿小镇 | 2 | 3854 |
江南金都 | 3 | 3942 |
锦江东苑 | 1 | 4163 |
万城华府 | 4 | 4113 |
金岛花园 | 1 | 4210 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号