项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺.御龙苑 | 7 | 4415 |
壹号公馆 | 7 | 4384 |
锦江花园 | 2 | 4284 |
金泰幸福湾 | 3 | 4168 |
奥城一品 | 11 | 4097 |
民投长寿小镇 | 9 | 4024 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺.御龙苑 | 7 | 4415 |
壹号公馆 | 7 | 4384 |
锦江花园 | 2 | 4284 |
金泰幸福湾 | 3 | 4168 |
奥城一品 | 11 | 4097 |
民投长寿小镇 | 9 | 4024 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号