项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金桂园 | 1 | 4680 |
锦江龙城 | 1 | 4392 |
海顺.御龙苑 | 1 | 4360 |
壹号公馆 | 2 | 4351 |
名人世家 | 2 | 4264 |
民投长寿小镇 | 3 | 4222 |
金泰幸福湾 | 4 | 4091 |
锦江东苑 | 1 | 4050 |
万城华府 | 2 | 3894 |
江南金都 | 3 | 3820 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号