项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺.御龙苑 | 6 | 4237 |
水岸明珠 | 1 | 4000 |
金泰幸福湾 | 7 | 4059 |
奥城一品 | 31 | 3954 |
金桂园 | 1 | 4158 |
民投长寿小镇 | 6 | 3934 |
壹号公馆 | 4 | 4203 |
锦江东苑 | 2 | 3811 |
万城华府 | 6 | 4129 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号