项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
锦江花园 | 2 | 4929 |
壹号公馆 | 1 | 4372 |
海顺.御龙苑 | 4 | 4366 |
锦江龙城 | 1 | 4322 |
金泰幸福湾 | 1 | 4160 |
水岸明珠 | 1 | 4031 |
万城华府 | 4 | 4014 |
民投长寿小镇 | 4 | 3954 |
金桂园 | 1 | 3950 |
江南金都 | 1 | 3950 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号