第8周(2月14日--2月20日)麻阳县商品房住宅成交62套,麻阳房价为3867元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
民投长寿小镇 | 11 | 3764 |
东方明珠 | 2 | 4200 |
欣润.锦江上城 | 7 | 3883 |
锦江龙城 | 1 | 4147 |
金泰幸福湾 | 4 | 3643 |
富悦湾小区 | 9 | 4315 |
农资建材市场 | 4 | 3564 |
金泰幸福湾 | 2 | 3600 |
海顺御龙苑 | 7 | 3900 |
远程国际 | 1 | 4204 |
奥城一品 | 5 | 3836 |
水星华庭 | 4 | 3594 |
江南金都 | 1 | 3600 |
锦江东苑 | 1 | 3833 |
万城华府 | 3 | 3656 |
第8周(2月14日--2月20日)麻阳县商品房非住宅成交11套,麻阳商业商铺均价为5337元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
国际商贸城 | 7 | 5351 |
奥城一品 | 4 | 5320 |
扫码|加入
麻阳房地产网买房置业微信群
关注万居网 买房不迷茫
备注"麻阳房产"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。