项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺御龙苑 | 4 | 4402 |
太同兴壹号公馆 | 1 | 4248 |
万城华府 | 2 | 4232 |
民投长寿小镇 | 6 | 4100 |
锦江龙城 | 2 | 3972 |
锦江东苑 | 2 | 3879 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺御龙苑 | 4 | 4402 |
太同兴壹号公馆 | 1 | 4248 |
万城华府 | 2 | 4232 |
民投长寿小镇 | 6 | 4100 |
锦江龙城 | 2 | 3972 |
锦江东苑 | 2 | 3879 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号