项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺御龙苑 | 1 | 4474 |
锦江东苑 | 1 | 4200 |
万城华府 | 1 | 4173 |
金泰幸福湾 | 1 | 3980 |
金桂园 | 1 | 3859 |
民投长寿小镇 | 1 | 3750 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
海顺御龙苑 | 1 | 4474 |
锦江东苑 | 1 | 4200 |
万城华府 | 1 | 4173 |
金泰幸福湾 | 1 | 3980 |
金桂园 | 1 | 3859 |
民投长寿小镇 | 1 | 3750 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以麻阳县住房保障服务中心\麻阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
麻阳房价早知道,关注微信公众号